Speicher für Balkonkraftwerke werden immer beliebter. Damit du den Überblick behältst, haben wir eine Übersicht über die verschiedenen führenden Steckerspeicher fürs Balkonkraftwerk veröffentlicht und um Rückmeldung aus den RSteckersolareihen unserer Leser gebeten. Viele haben uns geantwortet und Verbesserungsvorschläge gemacht. Diese haben wir nun umgesetzt. Hier das Ergebnis in Form einer aktualisierten Liste:
Hinweise: Wenn die Steuereinheit separat ist, haben wir bei der Kapazität eine Basis-Speichereinheit gewertet. Potenzielle höhere Leistungen durch zusätzliche Erweiterungsakkus sind nicht berücksichtigt. AC-Speicher haben wir nur aufgenommen, wenn vorgesehen ist, sie über einen Wechselrichter auch mit Solarmodulen zu laden.
| Modell | Kap. (Wh) | on-grid out (W) | PV max (Wp) | off-grid out (W) | Smart Meter Komm. | Prognose/KI | dyn. Tarife | Zellchemie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX Solarbank 4 | 5.000 | 2.500 (800 W DE) | 5.000 | 2.500 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Bluetti Balco 260 | 2.560 | 800 | 2.400 | 2.300 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Bluetti Balco 500 | 5.120 | 3.680 (800 W DE) | 4.300 | 3.680 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Conow CBE 2.000 Pro | 2.048 | 2.500 (800 W DE) | 2.600 | 2.500 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Conow Lyra 2.500 Pro | 2.560 | externer WR | 2.600 | 1.500 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| EcoFlow Stream Pro | 1.920 | 1.200 (800 W DE) | 1.500 | 1.200 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| EcoFlow Stream Ultra X | 3.840 | 2.300 (800 W DE) | 2.000 | 2.300 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| EET Solmate 3 | 2.560 | 800 | je nach WR | 2.500 | nicht erforderlich | Nein | Nein | LFP |
| FoxESS Avocado 22 Pro-M | 2.110 | 1.200 (800 W DE) | 2.600 | 1.200 | Ja | k. A. | k. A. | LFP |
| FoxESS Avocado Orbit M | 2.110 | 800 | 2.600 | 1.200 | Ja | k. A. | k. A. | LFP |
| Growatt NEXA 2000 | 2.048 | 800 | 2.600 | 800 | Ja | k. A. | k. A. | LFP |
| Growatt Noah 2000 | 2.048 | externer WR | 1.800 | – | Ja | Nein | Nein | LFP |
| Growatt Aura 5000 | 5.042 | 2.500 (800 W DE) | je nach WR | 2.500 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Hoymiles HiBattery | 1.920 | 1.000 (800 W DE) | je nach WR | 800 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Jackery SolarVault 3 | 2.520 | 1.200 (800 W DE) | 4.000 | 1.200 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Marstek B2500 | 2.240 | externer WR | 1000–1600 | – | teilweise | Nein | Nein | LFP |
| Marstek JUPITER C | 2.560 | 800 | 2.000 | – | Ja | nein | nein | LFP |
| Marstek JUPITER C Plus | 2.560 | 800 | 2.400 | – | Ja | nein | nein | LFP |
| Marstek Venus D | 5.120 | 2.500 (800 W DE) | 4.000 | 2.500 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Maxxicharge V2 | 5.000 | 2.300 (800 W DE) | 3.600 | 2.300 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Solakon One | 2.110 | 1.200 (800 W DE) | 2.600 | 1.200 | Ja | Ja | Ja | LFP |
| SunEnergyXT 500 | 5.042 | 800 | 2.500 | 2.400 | Ja | nein | Ja | LFP |
| SunnergyXT BK215 Plus | 2.150 | externer WR | 1.600 | – | Ja | teilweise | nein | LFP |
| Sunshare Glory | 2.035 | 800 | 2.400 | k. A. | Ja | nein | nein | semi-solid-state / k. A. |
| TSUN DCU2000Lite | 2.010 | externer WR | 2.400 | – | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Zendure Solarflow 800 Pro 2 | 1.920 | 800 | 1.200 | – | Ja | Ja | Ja | LFP |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro | 2400 | 2.400 (800 W DE) | 3.000 | 2.400 | Ja | Ja | Ja | LFP |
Wenn du einen Speicher oder eine Kennzahl vermisst oder einen Fehler entdeckt hast, dann melde dich gerne unter info@machdeinenstrom.de und wir prüfen eine Aktualisierung.
